Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,502,000 | $2,682 |
Concourse Skyline | #32-01 | 818 Area (sqft) | 1 | $1,620,000 | $1,980 |
Bartley Vue | #16-06 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,725,000 | $2,164 |
26 Newton | #25-08 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,962,561 | $2,119 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Concourse Skyline | #32-01 | 818 Area (sqft) | 1 | $1,620,000 | $1,980 |
The Botany at Dairy Farm | #14-29 | 1281 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,613,000 | $2,039 |
26 Newton | #25-04 | 1119 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,336,402 | $2,087 |
Bartley Vue | #16-06 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,725,000 | $2,164 |
Blossoms By The Park | #27-06 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,169,000 | $2,212 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Concourse Skyline | #07-21 | 4618 Area (sqft) | 4 | $10,389,954 | $2,249 |
Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #03-01 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $10,045,287 | $3,889 |
The Continuum 双悦园 | #18-19 | 2260 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,669,000 | $2,950 |
Blossoms By The Park | #27-06 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,169,000 | $2,212 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Tembusu Grand | #01-15 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,028,000 | $2,354 |
The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,567,000 | $2,922 |
Blossoms By The Park | #03-06 | 1507 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,336,000 | $2,213 |
Concourse Skyline | #05-17 | 2648 Area (sqft) | 4 | $5,372,406 | $2,028 |
The Botany at Dairy Farm | #14-29 | 1281 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,613,000 | $2,039 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Concourse Skyline | #37-07 | 1108 Area (sqft) | 1 | $2,443,820 | $2,205 |
Blossoms By The Park | #27-06 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,169,000 | $2,212 |
26 Newton | #25-08 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,962,561 | $2,119 |
Tembusu Grand | #21-04 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,608,000 | $2,489 |
The Continuum 双悦园 | #18-21 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,177,000 | $2,697 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!